マヴィレット基本製品情報
- TOP
- 製品基本情報:安全性
安全性
国内第Ⅲ相試験において副作用(臨床検査値異常を含む)は332例中80例(24.1%)に認められました。主な副作用としてそう痒16例(4.8%)、頭痛14例(4.2%)、倦怠感10例(3.0%)、血中ビリルビン増加8例(2.4%)が認められました。(承認時)
安全性評価対象例数 | 332例 |
---|---|
副作用発現例数 | 80例 |
副作用発現頻度(臨床検査値異常を含む) | 24.1%(4.8%を含む) |
副作用名 | 発現例数(%) |
---|---|
血液およびリンパ系障害 | 1(0.3) |
貧血 | 1(0.3) |
心臓障害 | 2(0.6) |
動悸 | 1(0.3) |
心房細動 | 1(0.3) |
眼障害 | 2(0.6) |
霧視 | 1(0.3) |
眼そう痒症 | 1(0.3) |
耳および迷路障害 | 1(0.3) |
回転性めまい | 1(0.3) |
胃腸障害 | 13(3.9) |
腹部不快感 | 1(0.3) |
腹部膨満 | 2(0.6) |
上腹部痛 | 1(0.3) |
腹痛 | 1(0.3) |
便秘 | 2(0.6) |
十二指腸潰瘍 | 1(0.3) |
胃潰瘍 | 1(0.3) |
胃食道逆流性疾患 | 1(0.3) |
悪心 | 5(1.5) |
口内炎 | 2(0.6) |
嘔吐 | 1(0.3) |
一般・全身障害および投与部位の状態 | 13(3.9) |
疲労 | 3(0.9) |
倦怠感 | 10(3.0) |
末梢性浮腫 | 1(0.3) |
肝胆道系障害 | 1(0.3) |
肝機能異常 | 1(0.3) |
感染症および寄生虫症 | 6(1.8) |
鼻咽頭炎 | 6(1.8) |
代謝および栄養障害 | 3(0.9) |
食欲減退 | 2(0.6) |
高尿酸血症 | 1(0.3) |
筋骨格系および結合組織障害 | 3(0.9) |
筋力低下 | 1(0.3) |
副作用名 | 発現例数(%) |
---|---|
筋骨格系胸痛 | 1(0.3) |
筋骨格硬直 | 1(0.3) |
神経系障害 | 16(4.8) |
浮動性めまい | 1(0.3) |
頭部不快感 | 1(0.3) |
頭痛 | 14(4.2) |
傾眠 | 1(0.3) |
腎および尿路障害 | 3(0.9) |
蛋白尿 | 1(0.3) |
腎機能障害 | 2(0.6) |
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 1(0.3) |
上気道の炎症 | 1(0.3) |
皮膚および皮下組織障害 | 24(7.2) |
脱毛症 | 1(0.3) |
薬疹 | 3(0.9) |
紅斑 | 1(0.3) |
そう痒症 | 16(4.8) |
全身性そう痒症 | 1(0.3) |
発疹 | 4(1.2) |
血管障害 | 2(0.6) |
高血圧 | 1(0.3) |
低血圧 | 1(0.3) |
臨床検査 | 16(4.8) |
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 2(0.6) |
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 2(0.6) |
血中ビリルビン増加 | 8(2.4) |
ヘモグロビン減少 | 2(0.6) |
好中球数減少 | 1(0.3) |
肝酵素上昇 | 1(0.3) |
尿中蛋白陽性 | 1(0.3) |
尿中ウロビリノーゲン増加 | 2(0.6) |
プロトロンビン時間延長 | 1(0.3) |
尿中白血球エステラーゼ陽性 | 1(0.3) |
白血球数減少 | 1(0.3) |
承認時評価資料
MedDRA Version 19.0 承認時社内集計
※:Grade 3以上の副作用として尿中蛋白陽性が1例に認められました。